Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Muhasebeci kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 12 | 12 | 12 | 80,02396 | 82,43303 | 85,70900 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 1 | 81,10618 | 81,10618 | 81,10618 |
| 2025/1 | 27 | 29 | 29 | 80,03838 | 80,90417 | 84,47229 |
| 2023/2 | 26 | 26 | 26 | 75,66543 | 76,53769 | 89,02088 |
| 2023/1 | 23 | 27 | 27 | 77,30246 | 78,61513 | 84,63496 |
| 2022/2 | 15 | 16 | 16 | 80,67378 | 82,36925 | 90,18870 |
| 2022/1 | 14 | 14 | 14 | 82,55355 | 83,51807 | 93,17035 |
| 2021/2 | 7 | 7 | 7 | 83,58540 | 84,71264 | 86,37995 |
| 2020/2 | 3 | 3 | 3 | 86,65203 | 88,38682 | 89,99797 |
| 2020/1 | 7 | 7 | 7 | 83,84453 | 84,48179 | 88,23641 |
| 2019/2 | 5 | 5 | 5 | 83,96166 | 86,34972 | 87,44072 |
| 2019/1 | 27 | 30 | 30 | 84,76425 | 85,55999 | 87,29434 |
| 2018/2 | 15 | 22 | 22 | 85,98539 | 87,73699 | 92,54231 |
| 2018/1 | 1 | 2 | — | 89,36790 | 89,36790 | 89,36790 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 84,23568 | 84,23568 | 84,23568 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Konya | Ön lisans | — | 2 | 2 | 87,00671 | 87,78004 |
| 2018/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Siirt | Ön lisans | — | 1 | 1 | 88,05218 | 88,05218 |
| 2018/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Şanlıurfa | Ön lisans | — | 1 | 1 | 88,16585 | 88,16585 |
| 2018/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Tekirdağ | Ön lisans | — | 1 | 1 | 86,33156 | 86,33156 |
| 2018/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Yozgat | Ön lisans | — | 1 | 1 | 88,70322 | 88,70322 |
| 2018/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Yozgat | Ön lisans | — | 1 | 1 | 85,98539 | 85,98539 |
| 2018/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Yozgat | Ön lisans | — | 3 | 3 | 86,11625 | 87,32536 |
| 2018/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | — | 89,36790 | 90,44976 |
| 2016/2 | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | Muhasebeci | Ankara | Lisans | — | 1 | — | 84,23568 | 84,23568 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
