Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Mühendis kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 188 | 331 | 331 | 71,58696 | 85,03643 | 94,74083 |
| 2025/5 | 58 | 122 | 122 | 82,17550 | 89,27587 | 94,46159 |
| 2025/3 | 51 | 97 | 97 | 80,05342 | 89,28252 | 94,77710 |
| 2025/2 | 513 | 775 | 775 | 72,62204 | 85,52455 | 96,04783 |
| 2025/1 | 285 | 426 | 425 | 61,01451 | 87,58685 | 100,00000 |
| 2024/2 | 155 | 221 | 221 | 74,06528 | 90,49369 | 96,25290 |
| 2023/7 | 47 | 85 | 85 | 80,82675 | 86,44879 | 91,74267 |
| 2023/3 | 5 | 5 | 5 | 92,83528 | 93,81488 | 94,96991 |
| 2023/2 | 214 | 299 | 299 | 68,75183 | 88,11612 | 97,83350 |
| 2023/1 | 250 | 439 | 439 | 67,37309 | 88,09083 | 96,19097 |
| 2022/12 | 30 | 39 | 39 | 83,27443 | 90,77243 | 95,82009 |
| 2022/10 | 8 | 88 | 88 | 81,87698 | 82,95069 | 85,20901 |
| 2022/7 | 11 | 38 | 38 | 88,01694 | 92,14535 | 93,87957 |
| 2022/3 | 20 | 24 | 24 | 74,25744 | 89,74835 | 93,27212 |
| 2022/2 | 232 | 407 | 407 | 66,95392 | 89,81516 | 98,04538 |
| 2022/1 | 217 | 366 | 364 | 70,47683 | 88,28785 | 96,27562 |
| 2021/8 | 45 | 89 | 89 | 59,13963 | 73,64060 | 94,16455 |
| 2021/7 | 7 | 25 | 25 | 59,78738 | 61,70161 | 65,40443 |
| 2021/5 | 9 | 10 | 10 | 86,04834 | 90,89763 | 94,35391 |
| 2021/4 | 24 | 30 | 30 | 83,62324 | 92,33281 | 95,40007 |
| 2021/3 | 5 | 6 | 6 | 82,22179 | 83,52199 | 88,72656 |
| 2021/2 | 265 | 436 | 434 | 74,58178 | 89,88709 | 97,10243 |
| 2020/13 | 36 | 97 | 97 | 75,59545 | 90,24337 | 95,84539 |
| 2020/12 | 10 | 10 | 10 | 83,29684 | 89,44764 | 93,65862 |
| 2020/11 | 18 | 23 | 23 | 88,03901 | 90,23293 | 92,43043 |
| 2020/9 | 8 | 8 | 8 | 68,14578 | 73,75465 | 90,72146 |
| 2020/6 | 39 | 41 | 41 | 84,39022 | 89,75156 | 94,74962 |
| 2020/2 | 218 | 310 | 310 | 73,27315 | 92,57843 | 98,47388 |
| 2020/1 | 170 | 229 | 228 | 66,07652 | 89,74321 | 98,15980 |
| 2019/8 | 28 | 30 | 30 | 85,83554 | 89,51355 | 95,72907 |
| 2019/5 | 39 | 76 | 74 | 55,10750 | 73,26731 | 93,41167 |
| 2019/2 | 202 | 273 | 273 | 68,12550 | 91,09159 | 98,89946 |
| 2019/1 | 147 | 289 | 289 | 80,36684 | 90,96245 | 98,28805 |
| 2018/2 | 280 | 521 | 521 | 62,91150 | 92,73584 | 99,99404 |
| 2018/1 | 141 | 192 | — | 69,51436 | 88,70115 | 96,42439 |
| 2016/2 | 217 | 270 | — | 78,98294 | 92,11355 | 97,46887 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Mühendis | Tekirdağ | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,91811 | 85,67687 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Mühendis | Tekirdağ | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,22913 | 82,22913 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Mühendis | Tekirdağ | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,46397 | 81,46397 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tokat / Taşra | Mühendis | Tokat | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 75,41950 | 75,41950 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Trabzon / Taşra | Mühendis | Trabzon | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 89,95176 | 90,74590 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tunceli / Taşra | Mühendis | Tunceli | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 89,97068 | 89,97068 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tunceli / Taşra | Mühendis | Tunceli | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,68914 | 79,69117 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tunceli / Taşra | Mühendis | Tunceli | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 74,16478 | 74,16478 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Uşak / Taşra | Mühendis | Uşak | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,57676 | 81,50673 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Uşak / Taşra | Mühendis | Uşak | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,77621 | 79,77621 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Uşak / Taşra | Mühendis | Uşak | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,03045 | 80,03045 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra | Mühendis | Van | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,13728 | 83,13728 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra | Mühendis | Van | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,98573 | 81,04897 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Yalova / Taşra | Mühendis | Yalova | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,60825 | 81,60825 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Yozgat / Taşra | Mühendis | Yozgat | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 87,25061 | 87,25061 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Yozgat / Taşra | Mühendis | Yozgat | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,58051 | 83,58051 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Yozgat / Taşra | Mühendis | Yozgat | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,65256 | 81,65256 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Zonguldak / Taşra | Mühendis | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 89,22085 | 89,22085 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Zonguldak / Taşra | Mühendis | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,60825 | 81,60825 |
| 2025/2 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Mühendis | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 87,31431 | 90,90706 |
| 2025/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 91,52598 | 91,52598 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 90,36677 | 90,36677 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 95,50551 | 96,00109 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 87,48635 | 87,48635 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 96,04783 | 96,50113 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
