Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Öğretmen kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | 2 | 3 | 3 | 79,93190 | 80,95684 | 81,98178 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 1 | 80,59483 | 80,59483 | 80,59483 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 85,23560 | 85,23560 | 85,23560 |
| 2019/6 | 143 | 272 | 272 | 81,81275 | 84,88412 | 91,58579 |
| 2016/2 | 7 | 10 | — | 89,86338 | 90,46571 | 94,28034 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6 | Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Aydın - Açshb-Taşra | Öğretmen | Aydın | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,72817 | 85,72817 |
| 2019/6 | Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Balıkesir - Açshb-Taşra | Öğretmen | Balıkesir | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 88,39512 | 89,51295 |
| 2019/6 | Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bartın - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bartın | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,73977 | 85,11437 |
| 2019/6 | Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bartın - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bartın | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,14506 | 84,14506 |
| 2019/6 | Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Batman - Açshb-Taşra | Öğretmen | Batman | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 87,67216 | 87,67216 |
| 2019/6 | Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bayburt - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bayburt | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,63983 | 83,63983 |
| 2019/6 | Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bilecik - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bilecik | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,39738 | 84,39738 |
| 2019/6 | Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bilecik - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bilecik | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,26734 | 84,86742 |
| 2019/6 | Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bingöl - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bingöl | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,50714 | 84,50714 |
| 2019/6 | Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bitlis - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bitlis | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 87,43356 | 87,43356 |
| 2019/6 | Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bolu - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bolu | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 87,77476 | 87,77476 |
| 2019/6 | Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bolu - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bolu | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,72221 | 85,72221 |
| 2019/6 | Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Burdur - Açshb-Taşra | Öğretmen | Burdur | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 85,48659 | 85,84031 |
| 2019/6 | Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bursa - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,62047 | 84,62047 |
| 2019/6 | Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bursa - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,99746 | 84,99746 |
| 2019/6 | Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Bursa - Açshb-Taşra | Öğretmen | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 85,11080 | 89,02740 |
| 2019/6 | Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Çanakkale - Açshb-Taşra | Öğretmen | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,82394 | 86,82394 |
| 2019/6 | Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Çankırı - Açshb-Taşra | Öğretmen | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,14235 | 83,14235 |
| 2019/6 | Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Çankırı - Açshb-Taşra | Öğretmen | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,37293 | 84,37293 |
| 2019/6 | Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Çorum - Açshb-Taşra | Öğretmen | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,11676 | 85,11676 |
| 2019/6 | Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Denizli - Açshb-Taşra | Öğretmen | Denizli | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,94026 | 86,94026 |
| 2019/6 | Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Diyarbakır - Açshb-Taşra | Öğretmen | Diyarbakır | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 86,70643 | 88,77568 |
| 2019/6 | Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Diyarbakır - Açshb-Taşra | Öğretmen | Diyarbakır | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 88,77509 | 88,77509 |
| 2019/6 | Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Düzce - Açshb-Taşra | Öğretmen | Düzce | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,14566 | 85,10781 |
| 2019/6 | Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Edirne - Açshb-Taşra | Öğretmen | Edirne | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,60974 | 84,63658 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
