Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Sekreter kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 1 | 2 | 2 | 88,03352 | 88,03352 | 88,03352 |
| 2025/2 | 2 | 6 | 6 | 85,59704 | 85,72653 | 85,85602 |
| 2023/2 | 5 | 7 | 7 | 73,76912 | 77,43772 | 90,45919 |
| 2023/1 | 1 | 2 | 2 | 82,89189 | 82,89189 | 82,89189 |
| 2022/2 | 5 | 9 | 9 | 81,33523 | 82,40849 | 84,33690 |
| 2022/1 | 2 | 2 | 2 | 82,42301 | 83,23732 | 84,05164 |
| 2021/2 | 5 | 9 | 9 | 81,14282 | 83,15420 | 84,80427 |
| 2020/2 | 5 | 17 | 17 | 84,69096 | 86,24708 | 93,22619 |
| 2020/1 | 2 | 3 | 3 | 85,20690 | 85,48160 | 85,75630 |
| 2019/2 | 5 | 9 | 9 | 85,33952 | 85,71155 | 86,86031 |
| 2019/1 | 3 | 5 | 5 | 86,30916 | 86,34880 | 89,76935 |
| 2018/2 | 3 | 6 | 6 | 76,10724 | 87,29434 | 88,33465 |
| 2018/1 | 8 | 25 | — | 72,02424 | 85,32299 | 86,49781 |
| 2016/2 | 9 | 14 | — | 76,48213 | 86,96050 | 89,27744 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sekreter | Rize | Ön lisans | — | 1 | — | 88,63430 | 88,63430 |
| 2016/2 | Sakarya Üniversitesi | Sekreter | Sakarya | Ön lisans | — | 3 | — | 85,81325 | 87,07077 |
| 2016/2 | Bülent Ecevit Üniversitesi | Sekreter | Zonguldak | Ön lisans | — | 1 | — | 85,83700 | 85,83700 |
| 2016/2 | Devlet Personel Başkanlığı | Sekreter | Ankara | Ön lisans | — | 1 | — | 89,27744 | 89,27744 |
| 2016/2 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sekreter | Bolu | Ortaöğretim | — | 1 | — | 87,46601 | 87,46601 |
| 2016/2 | Türk-Alman Üniversitesi | Sekreter | İstanbul | Lisans | — | 2 | — | 76,48213 | 82,76522 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
