Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Tekniker kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 225 | 451 | 451 | 71,34011 | 78,64777 | 97,54887 |
| 2025/5 | 200 | 233 | 233 | 65,50982 | 76,97911 | 96,44065 |
| 2025/4 | 202 | 235 | 235 | 69,45186 | 79,34019 | 90,46812 |
| 2025/2 | 126 | 163 | 163 | 66,03764 | 85,85801 | 96,44065 |
| 2025/1 | 86 | 107 | 107 | 72,73271 | 82,94137 | 99,81304 |
| 2024/2 | 70 | 99 | 99 | 76,47714 | 89,13787 | 96,86328 |
| 2023/2 | 118 | 184 | 184 | 64,43230 | 83,05011 | 97,21332 |
| 2023/1 | 96 | 123 | 123 | 67,79235 | 86,24641 | 98,94782 |
| 2022/7 | 21 | 61 | 61 | 76,70649 | 82,29181 | 89,87778 |
| 2022/3 | 14 | 18 | 18 | 70,55087 | 86,14695 | 90,23459 |
| 2022/2 | 82 | 137 | 137 | 71,06285 | 86,57860 | 95,98038 |
| 2022/1 | 71 | 95 | 95 | 67,24796 | 85,86057 | 96,39298 |
| 2021/2 | 70 | 107 | 107 | 70,69275 | 86,07789 | 93,23406 |
| 2020/13 | 33 | 68 | 68 | 76,51939 | 84,35087 | 91,22990 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 71,51946 | 88,84276 | 88,84446 |
| 2020/3 | 52 | 68 | 68 | 77,42017 | 78,34509 | 80,59279 |
| 2020/2 | 64 | 95 | 95 | 77,12979 | 88,17295 | 96,70709 |
| 2020/1 | 75 | 116 | 116 | 69,26153 | 85,42046 | 95,03280 |
| 2019/5 | 22 | 24 | 24 | 82,06021 | 83,71620 | 90,46514 |
| 2019/3 | 113 | 164 | 164 | 74,87631 | 79,03575 | 90,25675 |
| 2019/2 | 103 | 120 | 120 | 71,01482 | 83,09531 | 93,39658 |
| 2019/1 | 46 | 56 | 56 | 78,13661 | 87,10146 | 94,42135 |
| 2018/2 | 63 | 80 | 80 | 78,78431 | 84,95370 | 93,22953 |
| 2018/1 | 98 | 154 | — | 74,25815 | 86,99123 | 95,08757 |
| 2016/2 | 97 | 105 | — | 80,10730 | 89,47686 | 94,50327 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Tekniker | Trabzon | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,71418 | 72,71418 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Tekniker | Van | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 97,54887 | 97,54887 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Tekniker | Van | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,47463 | 72,47463 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Tekniker | Yozgat | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,80015 | 74,80015 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,84314 | 75,84314 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Tekniker | Kütahya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 89,30730 | 89,30730 |
| 2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 89,70174 | 90,91904 |
| 2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 93,17444 | 93,17444 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,60177 | 84,60177 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 86,91265 | 86,91265 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 81,74743 | 84,99422 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,42138 | 82,42138 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 82,23919 | 86,86982 |
| 2026/1 | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Tekniker | Sivas | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,82091 | 84,82091 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Denizli / Döner Sermaye | Tekniker | Denizli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,12755 | 84,12755 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Bitlis / Döner Sermaye | Tekniker | Bitlis | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,26764 | 83,26764 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Döner Sermaye | Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,54611 | 75,54611 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Ağrı / Döner Sermaye | Tekniker | Ağrı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,61795 | 81,61795 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Ordu / Döner Sermaye | Tekniker | Ordu | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,14661 | 81,14661 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Döner Sermaye | Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 82,83424 | 83,12639 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Tokat / Döner Sermaye | Tekniker | Tokat | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,94516 | 81,94516 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Yalova / Döner Sermaye | Tekniker | Yalova | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 76,25212 | 76,25212 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Burdur / Döner Sermaye | Tekniker | Burdur | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,86928 | 74,86928 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Ardahan / Döner Sermaye | Tekniker | Ardahan | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 81,19243 | 82,71253 |
| 2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / Artvin / Döner Sermaye | Tekniker | Artvin | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,34721 | 81,34721 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
