Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Teknisyen kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 66 | 108 | 108 | 69,03422 | 79,41316 | 92,34353 |
| 2025/5 | 199 | 231 | 231 | 67,83963 | 73,64097 | 90,16171 |
| 2025/4 | 250 | 273 | 273 | 68,43016 | 76,71609 | 91,73044 |
| 2025/2 | 49 | 91 | 91 | 69,73052 | 79,65988 | 89,85007 |
| 2025/1 | 69 | 119 | 119 | 72,16298 | 81,66740 | 90,59868 |
| 2024/2 | 6 | 13 | 13 | 85,14624 | 87,65640 | 91,33375 |
| 2023/2 | 86 | 118 | 118 | 73,09749 | 80,72765 | 93,04953 |
| 2023/1 | 49 | 77 | 77 | 77,19233 | 83,97285 | 92,30763 |
| 2022/4 | 22 | 34 | 34 | 82,93716 | 85,20229 | 88,46850 |
| 2022/2 | 49 | 67 | 67 | 58,66606 | 86,28139 | 92,72211 |
| 2022/1 | 27 | 31 | 31 | 77,33385 | 87,64440 | 93,71311 |
| 2021/2 | 36 | 38 | 38 | 71,68498 | 88,47391 | 97,28009 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 82,74391 | 83,16096 | 85,79945 |
| 2020/2 | 28 | 33 | 33 | 72,21153 | 87,63443 | 96,41308 |
| 2020/1 | 59 | 95 | 95 | 69,62826 | 82,81055 | 88,67947 |
| 2019/2 | 26 | 29 | 29 | 76,24033 | 83,72057 | 90,63294 |
| 2019/1 | 71 | 109 | 109 | 77,52594 | 84,51346 | 94,84054 |
| 2018/2 | 91 | 161 | 161 | 77,03322 | 88,46261 | 98,95643 |
| 2018/1 | 37 | 49 | — | 77,50330 | 88,71899 | 93,77184 |
| 2016/2 | 54 | 81 | — | 84,85540 | 91,90852 | 96,73214 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 77,43780 | 77,43780 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 71,52767 | 71,52767 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Teknisyen | İzmir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,18791 | 80,18791 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Mersin / Taşra | Teknisyen | Mersin | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 86,16053 | 86,16053 |
| 2025/2 | Karabük İl Özel İdaresi / Karabük / Merkez | Teknisyen | Karabük | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,64710 | 80,64710 |
| 2025/2 | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,56773 | 80,56773 |
| 2025/2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Rize / Merkez | Teknisyen | Rize | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,37272 | 80,37272 |
| 2025/2 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi / Sivas / Merkez | Teknisyen | Sivas | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 80,39194 | 80,44123 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 82,56807 | 82,56807 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Teknisyen | Ağrı | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,58611 | 80,58611 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aksaray / Taşra | Teknisyen | Aksaray | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 7 | 7 | 79,72571 | 84,89258 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,94071 | 84,94071 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 89,85007 | 89,85007 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | 3 | 80,49805 | 82,78446 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 85,79057 | 90,30475 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | 3 | 71,16072 | 77,09341 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,93125 | 81,93125 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,76006 | 80,76006 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Teknisyen | Balıkesir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,45326 | 80,45326 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Teknisyen | İstanbul | Ortaöğretim | KPSSP94 | 9 | 9 | 77,46153 | 80,17254 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Teknisyen | İstanbul | Ortaöğretim | KPSSP94 | 7 | 7 | 77,65269 | 89,67546 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Teknisyen | İstanbul | Ortaöğretim | KPSSP94 | 4 | 4 | 69,73052 | 70,85660 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Teknisyen | İzmir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,61777 | 79,61777 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Teknisyen | İzmir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 71,57246 | 71,57246 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
