Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Teknisyen kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 66 | 108 | 108 | 69,03422 | 79,41316 | 92,34353 |
| 2025/5 | 199 | 231 | 231 | 67,83963 | 73,64097 | 90,16171 |
| 2025/4 | 250 | 273 | 273 | 68,43016 | 76,71609 | 91,73044 |
| 2025/2 | 49 | 91 | 91 | 69,73052 | 79,65988 | 89,85007 |
| 2025/1 | 69 | 119 | 119 | 72,16298 | 81,66740 | 90,59868 |
| 2024/2 | 6 | 13 | 13 | 85,14624 | 87,65640 | 91,33375 |
| 2023/2 | 86 | 118 | 118 | 73,09749 | 80,72765 | 93,04953 |
| 2023/1 | 49 | 77 | 77 | 77,19233 | 83,97285 | 92,30763 |
| 2022/4 | 22 | 34 | 34 | 82,93716 | 85,20229 | 88,46850 |
| 2022/2 | 49 | 67 | 67 | 58,66606 | 86,28139 | 92,72211 |
| 2022/1 | 27 | 31 | 31 | 77,33385 | 87,64440 | 93,71311 |
| 2021/2 | 36 | 38 | 38 | 71,68498 | 88,47391 | 97,28009 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 82,74391 | 83,16096 | 85,79945 |
| 2020/2 | 28 | 33 | 33 | 72,21153 | 87,63443 | 96,41308 |
| 2020/1 | 59 | 95 | 95 | 69,62826 | 82,81055 | 88,67947 |
| 2019/2 | 26 | 29 | 29 | 76,24033 | 83,72057 | 90,63294 |
| 2019/1 | 71 | 109 | 109 | 77,52594 | 84,51346 | 94,84054 |
| 2018/2 | 91 | 161 | 161 | 77,03322 | 88,46261 | 98,95643 |
| 2018/1 | 37 | 49 | — | 77,50330 | 88,71899 | 93,77184 |
| 2016/2 | 54 | 81 | — | 84,85540 | 91,90852 | 96,73214 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Teknisyen | Karaman | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,08828 | 81,08828 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Teknisyen | Kayseri | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 91,08083 | 91,08083 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Teknisyen | Kırklareli | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,88467 | 84,88467 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Teknisyen | Kırşehir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,50037 | 83,50037 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Teknisyen | Kırşehir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 89,36912 | 89,36912 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Teknisyen | Kocaeli | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 87,98485 | 87,98485 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Teknisyen | Manisa | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,44120 | 84,44120 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Teknisyen | Mersin | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 86,82436 | 86,82436 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Teknisyen | Nevşehir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,10068 | 81,10068 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Teknisyen | Ordu | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,97285 | 83,97285 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Teknisyen | Sakarya | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 92,08797 | 92,08797 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Teknisyen | Sakarya | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 83,43407 | 85,03802 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Teknisyen | Samsun | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,30857 | 84,30857 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Teknisyen | Samsun | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,32634 | 83,32634 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Teknisyen | Samsun | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,32514 | 84,32514 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Teknisyen | Tekirdağ | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,63945 | 81,63945 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Teknisyen | Tekirdağ | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,01019 | 84,01019 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Teknisyen | Tekirdağ | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,29137 | 81,29137 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Teknisyen | Trabzon | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 84,07232 | 84,32934 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | Yozgat | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,51701 | 83,51701 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | Yozgat | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 83,77809 | 84,84323 |
| 2023/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | Yozgat | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,45295 | 81,45295 |
| 2023/1 | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 86,10320 | 86,10320 |
| 2023/1 | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 78,38596 | 78,38596 |
| 2022/4 | Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Ashb-Taşra | Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,45566 | 84,45566 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
