Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Teknisyen kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 66 | 108 | 108 | 69,03422 | 79,41316 | 92,34353 |
| 2025/5 | 199 | 231 | 231 | 67,83963 | 73,64097 | 90,16171 |
| 2025/4 | 250 | 273 | 273 | 68,43016 | 76,71609 | 91,73044 |
| 2025/2 | 49 | 91 | 91 | 69,73052 | 79,65988 | 89,85007 |
| 2025/1 | 69 | 119 | 119 | 72,16298 | 81,66740 | 90,59868 |
| 2024/2 | 6 | 13 | 13 | 85,14624 | 87,65640 | 91,33375 |
| 2023/2 | 86 | 118 | 118 | 73,09749 | 80,72765 | 93,04953 |
| 2023/1 | 49 | 77 | 77 | 77,19233 | 83,97285 | 92,30763 |
| 2022/4 | 22 | 34 | 34 | 82,93716 | 85,20229 | 88,46850 |
| 2022/2 | 49 | 67 | 67 | 58,66606 | 86,28139 | 92,72211 |
| 2022/1 | 27 | 31 | 31 | 77,33385 | 87,64440 | 93,71311 |
| 2021/2 | 36 | 38 | 38 | 71,68498 | 88,47391 | 97,28009 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 82,74391 | 83,16096 | 85,79945 |
| 2020/2 | 28 | 33 | 33 | 72,21153 | 87,63443 | 96,41308 |
| 2020/1 | 59 | 95 | 95 | 69,62826 | 82,81055 | 88,67947 |
| 2019/2 | 26 | 29 | 29 | 76,24033 | 83,72057 | 90,63294 |
| 2019/1 | 71 | 109 | 109 | 77,52594 | 84,51346 | 94,84054 |
| 2018/2 | 91 | 161 | 161 | 77,03322 | 88,46261 | 98,95643 |
| 2018/1 | 37 | 49 | — | 77,50330 | 88,71899 | 93,77184 |
| 2016/2 | 54 | 81 | — | 84,85540 | 91,90852 | 96,73214 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Iğdır - Taşra | Teknisyen | Iğdır | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,27784 | 83,27784 |
| 2020/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Muş - Taşra | Teknisyen | Muş | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,30352 | 83,30352 |
| 2020/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Ordu - Taşra | Teknisyen | Ordu | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,96261 | 83,96261 |
| 2020/1 | Erzurum Teknik Üniversitesi - Erzurum - Merkez | Teknisyen | Erzurum | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 87,08505 | 87,08505 |
| 2020/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi - Eskişehir - Merkez | Teknisyen | Eskişehir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 70,77193 | 74,01125 |
| 2020/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Teknisyen | İstanbul | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 88,67947 | 88,67947 |
| 2020/1 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - İstanbul - Merkez | Teknisyen | İstanbul | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | 3 | 86,94324 | 87,02655 |
| 2020/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği - Ankara - Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 72,29945 | 72,29945 |
| 2020/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği - Ankara - Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 88,49569 | 88,49569 |
| 2020/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Muğla - Merkez | Teknisyen | Muğla | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 69,97854 | 72,24144 |
| 2020/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Muğla - Merkez | Teknisyen | Muğla | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 76,50717 | 76,50717 |
| 2020/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - Muğla - Merkez | Teknisyen | Muğla | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 69,62826 | 69,62826 |
| 2020/1 | Şırnak Üniversitesi - Şırnak - Merkez | Teknisyen | Şırnak | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 82,84400 | 82,84400 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Adana - Taşra | Teknisyen | Adana | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,13727 | 79,13727 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Adana - Taşra | Teknisyen | Adana | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,50507 | 84,50507 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Afyonkarahisar - Taşra | Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | KPSSP94 | 4 | 4 | 82,79452 | 83,25291 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Afyonkarahisar - Taşra | Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | KPSSP94 | 4 | 4 | 75,69787 | 76,44917 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Afyonkarahisar - Taşra | Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | KPSSP94 | 5 | 5 | 79,68010 | 80,14726 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Balıkesir - Taşra | Teknisyen | Balıkesir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 79,88881 | 80,09702 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Balıkesir - Taşra | Teknisyen | Balıkesir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 88,25390 | 88,25390 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Burdur - Taşra | Teknisyen | Burdur | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 79,89658 | 80,15528 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Çanakkale - Taşra | Teknisyen | Çanakkale | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,76316 | 79,76316 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Çorum - Taşra | Teknisyen | Çorum | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 82,81055 | 82,81055 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Çorum - Taşra | Teknisyen | Çorum | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 82,97768 | 82,97768 |
| 2020/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü - Denizli - Taşra | Teknisyen | Denizli | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,46150 | 83,46150 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
