Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Veteriner Hekim kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 82,73275 | 82,73275 | 82,73275 |
| 2025/2 | 2 | 5 | 5 | 82,84474 | 85,60814 | 88,37153 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 91,23547 | 91,23547 | 91,23547 |
| 2024/4 | 379 | 652 | 652 | 77,17902 | 80,62767 | 91,12442 |
| 2023/2 | 5 | 5 | 5 | 82,37958 | 87,06113 | 88,23619 |
| 2023/1 | 3 | 4 | 4 | 84,82171 | 85,21130 | 89,17342 |
| 2022/13 | 58 | 107 | 107 | 83,09901 | 86,01910 | 93,41575 |
| 2022/8 | 245 | 391 | 391 | 76,85410 | 80,36194 | 94,15330 |
| 2022/2 | 7 | 7 | 7 | 83,96332 | 87,78877 | 93,52054 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 1 | 84,63096 | 84,63096 | 84,63096 |
| 2021/2 | 4 | 6 | 6 | 83,75073 | 83,90353 | 88,73781 |
| 2020/10 | 13 | 17 | 17 | 75,22443 | 78,04169 | 85,24978 |
| 2020/7 | 584 | 1740 | 1740 | 73,53872 | 79,96779 | 90,84732 |
| 2020/2 | 3 | 3 | 3 | 87,82945 | 88,41815 | 92,60561 |
| 2020/1 | 3 | 3 | 3 | 79,60869 | 85,35238 | 86,21432 |
| 2019/2 | 4 | 4 | 4 | 87,30770 | 87,98741 | 93,05496 |
| 2019/1 | 3 | 3 | 3 | 88,53768 | 89,26302 | 91,20821 |
| 2018/2 | 1 | 1 | 1 | 90,98511 | 90,98511 | 90,98511 |
| 2018/1 | 9 | 9 | — | 78,22396 | 79,64036 | 84,31350 |
| 2016/2 | 2 | 2 | — | 81,12700 | 83,70965 | 86,29231 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çavdır İlçe Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Veteriner Hekim | Burdur | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,75409 | 82,75409 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Karamanlı İlçe Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Veteriner Hekim | Burdur | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,05990 | 84,05990 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Veteriner Hekim | Burdur | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,70615 | 81,70615 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,17520 | 84,17520 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bayramiç İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,32996 | 82,32996 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,17326 | 83,17326 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ezine İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 82,73767 | 83,53002 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,87036 | 83,87036 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Lapseki İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,89825 | 84,89825 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Eldivan İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,90488 | 82,90488 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Ilgaz İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,47494 | 80,36617 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Kızılırmak İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,99070 | 79,99070 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Korgun İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,09187 | 80,09187 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Kurşunlu İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,15791 | 80,15791 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Orta İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 81,77448 | 82,41737 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Şabanözü İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,84634 | 84,84634 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Yapraklı İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,62996 | 80,70880 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Alaca İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,25837 | 82,25837 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Boğazkale İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,15199 | 80,60533 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Dodurga İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,93420 | 82,21140 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü İskilip İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,20125 | 80,34154 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Kargı İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,88228 | 79,88228 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Laçin İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,72477 | 85,72477 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Ortaköy İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,92237 | 79,92237 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Osmancık İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,59774 | 81,59774 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
