Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Veteriner Hekim kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 1 | 1 | 1 | 82,73275 | 82,73275 | 82,73275 |
| 2025/2 | 2 | 5 | 5 | 82,84474 | 85,60814 | 88,37153 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 1 | 91,23547 | 91,23547 | 91,23547 |
| 2024/4 | 379 | 652 | 652 | 77,17902 | 80,62767 | 91,12442 |
| 2023/2 | 5 | 5 | 5 | 82,37958 | 87,06113 | 88,23619 |
| 2023/1 | 3 | 4 | 4 | 84,82171 | 85,21130 | 89,17342 |
| 2022/13 | 58 | 107 | 107 | 83,09901 | 86,01910 | 93,41575 |
| 2022/8 | 245 | 391 | 391 | 76,85410 | 80,36194 | 94,15330 |
| 2022/2 | 7 | 7 | 7 | 83,96332 | 87,78877 | 93,52054 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 1 | 84,63096 | 84,63096 | 84,63096 |
| 2021/2 | 4 | 6 | 6 | 83,75073 | 83,90353 | 88,73781 |
| 2020/10 | 13 | 17 | 17 | 75,22443 | 78,04169 | 85,24978 |
| 2020/7 | 584 | 1740 | 1740 | 73,53872 | 79,96779 | 90,84732 |
| 2020/2 | 3 | 3 | 3 | 87,82945 | 88,41815 | 92,60561 |
| 2020/1 | 3 | 3 | 3 | 79,60869 | 85,35238 | 86,21432 |
| 2019/2 | 4 | 4 | 4 | 87,30770 | 87,98741 | 93,05496 |
| 2019/1 | 3 | 3 | 3 | 88,53768 | 89,26302 | 91,20821 |
| 2018/2 | 1 | 1 | 1 | 90,98511 | 90,98511 | 90,98511 |
| 2018/1 | 9 | 9 | — | 78,22396 | 79,64036 | 84,31350 |
| 2016/2 | 2 | 2 | — | 81,12700 | 83,70965 | 86,29231 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Trabzon - Trabzon - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,99925 | 84,99925 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Akçakale İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 78,53976 | 78,66145 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Ceylanpınar İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 77,56568 | 80,00476 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Eyyübiye İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 7 | 7 | 80,96990 | 85,59396 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Haliliye İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,30725 | 82,30725 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Harran İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 78,53917 | 78,89766 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Hilvan İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 79,02889 | 80,72951 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Siverek İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 79,75125 | 81,94875 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Suruç İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 79,01398 | 86,46604 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Müdürlüğü Viranşehir İlçe Müdürlüğü - Şanlıurfa - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,36684 | 81,46261 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Habur Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 74,13581 | 76,66020 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Beytüşşebap İlçe Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 74,12508 | 74,26287 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Cizre İlçe Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 75,24113 | 77,43982 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 74,11911 | 76,19910 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Güçlükonak İlçe Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 73,53872 | 73,53872 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı,yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 74,23305 | 84,15699 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü İdil İlçe Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 75,35267 | 80,46825 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 74,13701 | 74,13701 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Silopi İlçe Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 74,25213 | 74,26704 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Müdürlüğü Uludere İlçe Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 74,00697 | 81,33198 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Ergene İlçe Müdürlüğü - Tekirdağ - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,22088 | 86,22088 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Malkara İlçe Müdürlüğü - Tekirdağ - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,74899 | 83,74899 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü Muratlı İlçe Müdürlüğü - Tekirdağ - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 87,32022 | 87,32022 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Erbaa İlçe Müdürlüğü - Tokat - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 82,31620 | 84,14387 |
| 2020/7 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü Niksar İlçe Müdürlüğü - Tokat - Taşra | Veteriner Hekim | — | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 81,58787 | 81,81633 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
