Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 37 | 76 | 76 | 69,58723 | 71,81245 | 89,21326 |
| 2025/2 | 74 | 161 | 161 | 69,66712 | 71,65517 | 89,08306 |
| 2025/1 | 54 | 122 | 122 | 72,61000 | 75,09524 | 91,06238 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97095 | 84,52288 |
| 2023/6 | 19 | 27 | 27 | 72,04010 | 73,86748 | 76,31707 |
| 2023/2 | 15 | 25 | 25 | 69,97790 | 71,86894 | 79,54521 |
| 2023/1 | 46 | 90 | 90 | 70,23714 | 72,36248 | 85,23921 |
| 2022/13 | 219 | 267 | 267 | 78,32688 | 80,47006 | 87,20983 |
| 2022/8 | 92 | 100 | 100 | 76,86370 | 80,84494 | 86,86151 |
| 2022/4 | 173 | 320 | 320 | 73,01607 | 78,75539 | 86,14333 |
| 2022/2 | 52 | 148 | 148 | 71,46673 | 73,30476 | 83,17555 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 83,87160 | 83,87160 | 83,87160 |
| 2020/2 | 1 | 2 | 2 | 82,19707 | 82,19707 | 82,19707 |
| 2020/1 | 1 | 5 | 5 | 78,28998 | 78,28998 | 78,28998 |
| 2019/2 | 23 | 36 | 36 | 76,77429 | 78,37439 | 83,62922 |
| 2019/1 | 2 | 4 | 4 | 82,42532 | 82,87917 | 83,33302 |
| 2018/2 | 4 | 7 | 7 | 80,82183 | 83,69382 | 86,88618 |
| 2018/1 | 3 | 17 | — | 81,21553 | 81,82359 | 82,27626 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 91,14935 | 91,14935 | 91,14935 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Muğla | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 89,21326 | 89,21326 |
| 2026/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,32128 | 84,32128 |
| 2026/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 86,78316 | 86,78316 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,32728 | 77,32728 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 8 | 8 | 69,83166 | 71,61961 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,10948 | 72,10948 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Diyarbakır / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Diyarbakır | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,40029 | 77,40029 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Gümüşhane / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gümüşhane | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,81245 | 71,81245 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Hakkari / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hakkari | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 76,40890 | 76,40890 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 69,78784 | 72,57982 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,26237 | 72,26237 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,42099 | 71,42099 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Konya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Konya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,37533 | 72,37533 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ordu / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ordu | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 70,91359 | 70,91359 |
| 2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 11 | 11 | 84,94651 | 87,38011 |
| 2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 72,40062 | 75,88497 |
| 2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Diyarbakır | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 76,87048 | 76,87048 |
| 2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Iğdır | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 69,58723 | 69,79560 |
| 2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 6 | 6 | 69,98556 | 72,36068 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,58554 | 71,58554 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Amasya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Amasya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,86792 | 71,86792 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 71,05384 | 75,33674 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ardahan / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ardahan | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 70,59127 | 70,59127 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,64506 | 72,64506 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bursa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,24957 | 71,24957 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
