Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 37 | 76 | 76 | 69,58723 | 71,81245 | 89,21326 |
| 2025/2 | 74 | 161 | 161 | 69,66712 | 71,65517 | 89,08306 |
| 2025/1 | 54 | 122 | 122 | 72,61000 | 75,09524 | 91,06238 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97095 | 84,52288 |
| 2023/6 | 19 | 27 | 27 | 72,04010 | 73,86748 | 76,31707 |
| 2023/2 | 15 | 25 | 25 | 69,97790 | 71,86894 | 79,54521 |
| 2023/1 | 46 | 90 | 90 | 70,23714 | 72,36248 | 85,23921 |
| 2022/13 | 219 | 267 | 267 | 78,32688 | 80,47006 | 87,20983 |
| 2022/8 | 92 | 100 | 100 | 76,86370 | 80,84494 | 86,86151 |
| 2022/4 | 173 | 320 | 320 | 73,01607 | 78,75539 | 86,14333 |
| 2022/2 | 52 | 148 | 148 | 71,46673 | 73,30476 | 83,17555 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 83,87160 | 83,87160 | 83,87160 |
| 2020/2 | 1 | 2 | 2 | 82,19707 | 82,19707 | 82,19707 |
| 2020/1 | 1 | 5 | 5 | 78,28998 | 78,28998 | 78,28998 |
| 2019/2 | 23 | 36 | 36 | 76,77429 | 78,37439 | 83,62922 |
| 2019/1 | 2 | 4 | 4 | 82,42532 | 82,87917 | 83,33302 |
| 2018/2 | 4 | 7 | 7 | 80,82183 | 83,69382 | 86,88618 |
| 2018/1 | 3 | 17 | — | 81,21553 | 81,82359 | 82,27626 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 91,14935 | 91,14935 | 91,14935 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Edirne / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 70,15499 | 70,15499 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 69,85408 | 72,01305 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,03447 | 72,03447 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Mersin / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Mersin | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,64409 | 80,64409 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Sivas / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sivas | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,73356 | 71,73356 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,60984 | 71,60984 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 70,30300 | 70,30300 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Van / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Van | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 72,63729 | 76,72735 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Yalova / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Yalova | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 70,07321 | 70,29424 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Zonguldak / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Zonguldak | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 70,27671 | 70,27671 |
| 2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 86,23293 | 86,23293 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 71,26910 | 71,47647 |
| 2025/2 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Muğla / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Muğla | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 89,08306 | 89,08306 |
| 2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 71,93905 | 79,93220 |
| 2025/2 | Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Artvin | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 85,06823 | 85,06823 |
| 2025/2 | Artvin Çoruh Üniversitesi / Artvin / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Artvin | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 85,05946 | 85,16953 |
| 2025/2 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Bolu / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bolu | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,49636 | 74,49636 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çorum / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Çorum | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 70,56109 | 75,88985 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Elazığ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Elazığ | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 75,04359 | 76,97666 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kütahya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kütahya | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 70,63410 | 71,45506 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Nevşehir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Nevşehir | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 70,81429 | 71,33622 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 15 | 15 | 70,44225 | 77,17627 |
| 2025/2 | Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Düzce | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 86,44231 | 86,44231 |
| 2025/2 | Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Düzce | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 86,15016 | 86,23682 |
| 2025/2 | Eskişehir Teknik Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 85,59216 | 86,38971 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
