Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Memur kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 123 | 216 | 216 | 71,75308 | 80,39107 | 96,99915 |
| 2025/2 | 125 | 291 | 291 | 68,17874 | 81,28876 | 97,85853 |
| 2025/1 | 126 | 288 | 288 | 75,88597 | 82,70556 | 98,28118 |
| 2024/2 | 150 | 317 | 317 | 75,64106 | 84,58957 | 95,33630 |
| 2023/2 | 386 | 1957 | 1957 | 65,23979 | 79,47998 | 96,70194 |
| 2023/1 | 206 | 387 | 385 | 61,16105 | 83,12859 | 95,42916 |
| 2022/2 | 302 | 645 | 645 | 59,49389 | 84,50407 | 98,38362 |
| 2022/1 | 247 | 558 | 558 | 66,77869 | 83,35982 | 97,53646 |
| 2021/2 | 420 | 912 | 912 | 67,16679 | 84,03617 | 98,97540 |
| 2020/2 | 324 | 521 | 521 | 77,01441 | 87,26747 | 97,26193 |
| 2020/1 | 567 | 1565 | 1563 | 50,71012 | 82,79161 | 97,55436 |
| 2019/2 | 330 | 473 | 473 | 62,18138 | 85,61066 | 96,67737 |
| 2019/1 | 139 | 210 | 210 | 72,06954 | 88,29133 | 98,53440 |
| 2018/2 | 162 | 270 | 270 | 55,09617 | 90,56862 | 99,13508 |
| 2018/1 | 234 | 358 | — | 65,78968 | 84,33992 | 94,10967 |
| 2016/2 | 156 | 321 | — | 77,09962 | 90,35758 | 98,30441 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü - Şırnak - Taşra | Memur | Şırnak | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 91,13386 | 91,23135 |
| 2021/2 | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü - Tokat - Taşra | Memur | Tokat | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 91,21261 | 92,73029 |
| 2021/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü - Çanakkale - Taşra | Memur | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 84,29537 | 84,77815 |
| 2021/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü - Kütahya - Taşra | Memur | Kütahya | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 84,16788 | 85,52058 |
| 2021/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü - Manisa - Taşra | Memur | Manisa | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 84,27568 | 86,01366 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 15 | 15 | 86,22739 | 90,59953 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sakarya - Taşra | Memur | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,75047 | 86,75047 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sakarya - Taşra | Memur | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,61526 | 85,61526 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sakarya - Taşra | Memur | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,14798 | 79,14798 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sakarya - Taşra | Memur | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,05236 | 79,05236 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sakarya - Taşra | Memur | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 75,34673 | 75,34673 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sivas - Taşra | Memur | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 85,05936 | 86,23864 |
| 2021/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü - Zonguldak - Merkez | Memur | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 7 | 7 | 83,41982 | 85,07625 |
| 2021/2 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü - Zonguldak - Taşra | Memur | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 10 | 10 | 83,16484 | 83,91009 |
| 2021/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,63659 | 84,63659 |
| 2021/2 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van - Merkez | Memur | Van | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 71,09082 | 71,09082 |
| 2021/2 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van - Merkez | Memur | Van | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,22202 | 83,22202 |
| 2021/2 | Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 86,02397 | 86,81610 |
| 2021/2 | Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,15663 | 84,15663 |
| 2021/2 | Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 88,30097 | 88,30097 |
| 2021/2 | Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 72,47353 | 73,06318 |
| 2021/2 | Yıldız Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,48472 | 84,48472 |
| 2021/2 | Yozgat Bozok Üniversitesi - Yozgat - Merkez | Memur | Yozgat | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 89,71086 | 89,71086 |
| 2021/2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 85,64994 | 87,04108 |
| 2021/2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 89,86272 | 90,75983 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
