Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Memur kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 123 | 216 | 216 | 71,75308 | 80,39107 | 96,99915 |
| 2025/2 | 125 | 291 | 291 | 68,17874 | 81,28876 | 97,85853 |
| 2025/1 | 126 | 288 | 288 | 75,88597 | 82,70556 | 98,28118 |
| 2024/2 | 150 | 317 | 317 | 75,64106 | 84,58957 | 95,33630 |
| 2023/2 | 386 | 1957 | 1957 | 65,23979 | 79,47998 | 96,70194 |
| 2023/1 | 206 | 387 | 385 | 61,16105 | 83,12859 | 95,42916 |
| 2022/2 | 302 | 645 | 645 | 59,49389 | 84,50407 | 98,38362 |
| 2022/1 | 247 | 558 | 558 | 66,77869 | 83,35982 | 97,53646 |
| 2021/2 | 420 | 912 | 912 | 67,16679 | 84,03617 | 98,97540 |
| 2020/2 | 324 | 521 | 521 | 77,01441 | 87,26747 | 97,26193 |
| 2020/1 | 567 | 1565 | 1563 | 50,71012 | 82,79161 | 97,55436 |
| 2019/2 | 330 | 473 | 473 | 62,18138 | 85,61066 | 96,67737 |
| 2019/1 | 139 | 210 | 210 | 72,06954 | 88,29133 | 98,53440 |
| 2018/2 | 162 | 270 | 270 | 55,09617 | 90,56862 | 99,13508 |
| 2018/1 | 234 | 358 | — | 65,78968 | 84,33992 | 94,10967 |
| 2016/2 | 156 | 321 | — | 77,09962 | 90,35758 | 98,30441 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi - Afyonkarahisar - Merkez | Memur | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 83,95633 | 84,61346 |
| 2021/2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi - Afyonkarahisar - Merkez | Memur | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 83,13663 | 83,37669 |
| 2021/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Afyonkarahisar - Merkez | Memur | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 88,21737 | 88,21737 |
| 2021/2 | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 82,39477 | 82,45815 |
| 2021/2 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 84,30246 | 84,57110 |
| 2021/2 | Atatürk Üniversitesi - Erzurum - Merkez | Memur | Erzurum | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 89,49962 | 96,99675 |
| 2021/2 | Bitlis Eren Üniversitesi - Bitlis - Merkez | Memur | Bitlis | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,39804 | 83,39804 |
| 2021/2 | Bitlis Eren Üniversitesi - Bitlis - Merkez | Memur | Bitlis | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,44131 | 74,44131 |
| 2021/2 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu - Merkez | Memur | Bolu | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 87,78551 | 87,78551 |
| 2021/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 95,32222 | 95,32222 |
| 2021/2 | Düzce Üniversitesi - Düzce - Merkez | Memur | Düzce | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 84,54630 | 84,66650 |
| 2021/2 | Ege Üniversitesi - İzmir - Merkez | Memur | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 84,77602 | 91,36495 |
| 2021/2 | Erciyes Üniversitesi - Kayseri - Merkez | Memur | Kayseri | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 85,73348 | 85,73348 |
| 2021/2 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Trabzon - Taşra | Memur | Trabzon | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,48670 | 84,48670 |
| 2021/2 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Trabzon - Taşra | Memur | Trabzon | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 91,90600 | 91,90600 |
| 2021/2 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Trabzon - Taşra | Memur | Trabzon | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 88,74019 | 88,74019 |
| 2021/2 | Gebze Teknik Üniversitesi - Kocaeli - Merkez | Memur | Kocaeli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,83991 | 83,83991 |
| 2021/2 | Hakkari Üniversitesi - Hakkari - Merkez | Memur | Hakkari | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,02300 | 83,02300 |
| 2021/2 | Harran Üniversitesi - Şanlıurfa - Merkez | Memur | Şanlıurfa | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 83,44418 | 83,94910 |
| 2021/2 | Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Hatay | Memur | Hatay | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 91,90255 | 95,29775 |
| 2021/2 | İnönü Üniversitesi - Malatya - Merkez | Memur | Malatya | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 85,81132 | 86,36960 |
| 2021/2 | İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 83,21035 | 83,50412 |
| 2021/2 | İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 83,40149 | 83,76519 |
| 2021/2 | İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 79,62157 | 82,45125 |
| 2021/2 | İstanbul Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 82,40889 | 84,97405 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
