Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Mühendis (Ziraat) kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | 470 | 961 | 961 | 75,25036 | 78,54133 | 88,76970 |
| 2022/13 | 107 | 117 | 117 | 82,59050 | 84,64496 | 90,04594 |
| 2022/8 | 318 | 523 | 523 | 78,95205 | 81,59652 | 91,49945 |
| 2020/10 | 17 | 24 | 24 | 79,38381 | 79,88546 | 84,78331 |
| 2020/7 | 594 | 1544 | 1544 | 78,54334 | 82,32574 | 93,41048 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Bulanık İlçe Müdürlüğü / Muş / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Muş | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 77,89253 | 78,73547 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Hasköy İlçe Müdürlüğü / Muş / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Muş | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,61982 | 83,90090 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Korkut İlçe Müdürlüğü / Muş / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Muş | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 78,80513 | 79,01109 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Malazgirt İlçe Müdürlüğü / Muş / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Muş | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 77,90074 | 79,91416 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Muş İl Müdürlüğü Varto İlçe Müdürlüğü / Muş / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Muş | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 77,87020 | 78,53904 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Acıgöl İlçe Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Nevşehir | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,50248 | 81,50248 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Avanos İlçe Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Nevşehir | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,52879 | 81,01859 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Gülşehir İlçe Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Nevşehir | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,74103 | 79,74103 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Hacıbektaş İlçe Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Nevşehir | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 78,24337 | 79,85995 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Nevşehir İl Müdürlüğü Kozaklı İlçe Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Nevşehir | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 77,75949 | 79,98478 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Çamardı İlçe Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Niğde | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,22262 | 80,22262 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Niğde İl Müdürlüğü Çiftlik İlçe Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Niğde | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 78,79921 | 81,05143 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Aybastı İlçe Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Ordu | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 77,73582 | 78,59784 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Çatalpınar İlçe Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Ordu | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 77,99141 | 78,10574 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Gölköy İlçe Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Ordu | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 77,39911 | 77,46515 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Gürgentepe İlçe Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Ordu | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 78,69901 | 78,91451 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İkizce İlçe Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Ordu | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 80,08958 | 84,27178 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü Kumru İlçe Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Ordu | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,32777 | 79,50319 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Osmaniye | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 81,14343 | 85,86964 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Osmaniye | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,21670 | 80,21670 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Osmaniye | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 78,63068 | 78,63068 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Bahçe İlçe Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Osmaniye | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 77,89253 | 79,47265 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Hasanbeyli İlçe Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Osmaniye | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 77,85837 | 77,87841 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Kadirli İlçe Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Osmaniye | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,65363 | 81,61319 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Osmaniye İl Müdürlüğü Sumbas İlçe Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Osmaniye | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,67402 | 79,67402 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
