Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Mühendis (Ziraat) kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | 470 | 961 | 961 | 75,25036 | 78,54133 | 88,76970 |
| 2022/13 | 107 | 117 | 117 | 82,59050 | 84,64496 | 90,04594 |
| 2022/8 | 318 | 523 | 523 | 78,95205 | 81,59652 | 91,49945 |
| 2020/10 | 17 | 24 | 24 | 79,38381 | 79,88546 | 84,78331 |
| 2020/7 | 594 | 1544 | 1544 | 78,54334 | 82,32574 | 93,41048 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Çamlıhemşin İlçe Müdürlüğü / Rize / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Rize | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 78,45888 | 78,45888 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Fındıklı İlçe Müdürlüğü / Rize / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Rize | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,55016 | 80,02716 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Güneysu İlçe Müdürlüğü / Rize / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Rize | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,14149 | 80,14149 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü Kalkandere İlçe Müdürlüğü / Rize / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Rize | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 77,96907 | 77,96907 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Kocaali İlçe Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,08728 | 80,11553 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Pamukova İlçe Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,46796 | 82,46796 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü Taraklı İlçe Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,79294 | 81,75444 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Baykan İlçe Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Siirt | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,71411 | 80,65725 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Eruh İlçe Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Siirt | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 78,53312 | 79,06760 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Kurtalan İlçe Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Siirt | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 80,65821 | 82,54450 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Pervari İlçe Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Siirt | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 77,95266 | 78,72267 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğü Şirvan İlçe Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Siirt | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 79,28539 | 80,32379 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Ayancık İlçe Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sinop | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,43221 | 80,74200 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Boyabat İlçe Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sinop | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 78,41879 | 78,78509 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Dikmen İlçe Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sinop | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 77,09656 | 77,09656 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Durağan İlçe Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sinop | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 78,67667 | 78,67667 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Saraydüzü İlçe Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sinop | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 77,81369 | 77,81369 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Müdürlüğü Türkeli İlçe Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sinop | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,93420 | 79,93420 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Divriği İlçe Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 76,58442 | 76,58442 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gemerek İlçe Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 77,34261 | 77,34261 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Gürün İlçe Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 77,21777 | 77,39319 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü İmranlı İlçe Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 77,21777 | 77,43098 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Kangal İlçe Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 76,98718 | 77,13664 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Koyulhisar İlçe Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 77,53807 | 77,53807 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü Suşehri İlçe Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Mühendis (Ziraat) | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 78,09391 | 78,09391 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
