Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Tekniker kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 225 | 451 | 451 | 71,34011 | 78,64777 | 97,54887 |
| 2025/5 | 200 | 233 | 233 | 65,50982 | 76,97911 | 96,44065 |
| 2025/4 | 202 | 235 | 235 | 69,45186 | 79,34019 | 90,46812 |
| 2025/2 | 126 | 163 | 163 | 66,03764 | 85,85801 | 96,44065 |
| 2025/1 | 86 | 107 | 107 | 72,73271 | 82,94137 | 99,81304 |
| 2024/2 | 70 | 99 | 99 | 76,47714 | 89,13787 | 96,86328 |
| 2023/2 | 118 | 184 | 184 | 64,43230 | 83,05011 | 97,21332 |
| 2023/1 | 96 | 123 | 123 | 67,79235 | 86,24641 | 98,94782 |
| 2022/7 | 21 | 61 | 61 | 76,70649 | 82,29181 | 89,87778 |
| 2022/3 | 14 | 18 | 18 | 70,55087 | 86,14695 | 90,23459 |
| 2022/2 | 82 | 137 | 137 | 71,06285 | 86,57860 | 95,98038 |
| 2022/1 | 71 | 95 | 95 | 67,24796 | 85,86057 | 96,39298 |
| 2021/2 | 70 | 107 | 107 | 70,69275 | 86,07789 | 93,23406 |
| 2020/13 | 33 | 68 | 68 | 76,51939 | 84,35087 | 91,22990 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 71,51946 | 88,84276 | 88,84446 |
| 2020/3 | 52 | 68 | 68 | 77,42017 | 78,34509 | 80,59279 |
| 2020/2 | 64 | 95 | 95 | 77,12979 | 88,17295 | 96,70709 |
| 2020/1 | 75 | 116 | 116 | 69,26153 | 85,42046 | 95,03280 |
| 2019/5 | 22 | 24 | 24 | 82,06021 | 83,71620 | 90,46514 |
| 2019/3 | 113 | 164 | 164 | 74,87631 | 79,03575 | 90,25675 |
| 2019/2 | 103 | 120 | 120 | 71,01482 | 83,09531 | 93,39658 |
| 2019/1 | 46 | 56 | 56 | 78,13661 | 87,10146 | 94,42135 |
| 2018/2 | 63 | 80 | 80 | 78,78431 | 84,95370 | 93,22953 |
| 2018/1 | 98 | 154 | — | 74,25815 | 86,99123 | 95,08757 |
| 2016/2 | 97 | 105 | — | 80,10730 | 89,47686 | 94,50327 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,55026 | 83,55026 |
| 2021/2 | Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 85,74071 | 85,74071 |
| 2021/2 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi - Malatya - Merkez | Tekniker | Malatya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 90,89550 | 90,89550 |
| 2021/2 | Mardin Artuklu Üniversitesi - Mardin - Merkez | Tekniker | Mardin | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,48949 | 84,48949 |
| 2021/2 | Milli Eğitim Bakanlığı - Ankara - Merkez | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 80,65308 | 80,94963 |
| 2021/2 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Niğde - Merkez | Tekniker | Niğde | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 83,88227 | 84,06585 |
| 2021/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Afyonkarahisar - Taşra | Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 89,12179 | 89,76825 |
| 2021/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bayburt - Taşra | Tekniker | Bayburt | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 88,91687 | 88,91687 |
| 2021/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bilecik - Taşra | Tekniker | Bilecik | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 89,84953 | 89,84953 |
| 2021/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bolu - Taşra | Tekniker | Bolu | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 90,17087 | 90,27350 |
| 2021/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Eskişehir - Taşra | Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 90,50289 | 96,53419 |
| 2021/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gümüşhane - Taşra | Tekniker | Gümüşhane | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 89,76825 | 89,76825 |
| 2021/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Tunceli - Taşra | Tekniker | Tunceli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 90,20634 | 90,20634 |
| 2021/2 | Trabzon Üniversitesi - Trabzon - Merkez | Tekniker | Trabzon | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,81548 | 79,81548 |
| 2021/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü - Elazığ - Taşra | Tekniker | Elazığ | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 90,32276 | 90,32276 |
| 2021/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü - Konya - Taşra | Tekniker | Konya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 92,70090 | 92,70090 |
| 2021/2 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü - İstanbul - Merkez | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 87,60226 | 87,60226 |
| 2021/2 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü - İstanbul - Merkez | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 90,23459 | 90,23459 |
| 2021/2 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü - İstanbul - Merkez | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,15009 | 83,15009 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Ankara - Merkez | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 87,82131 | 88,03346 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Ankara - Merkez | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 81,90019 | 84,24976 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sakarya - Taşra | Tekniker | Sakarya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,53580 | 83,53580 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sakarya - Taşra | Tekniker | Sakarya | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 84,20706 | 85,74383 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sakarya - Taşra | Tekniker | Sakarya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 88,17089 | 88,17089 |
| 2021/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi - Sivas - Taşra | Tekniker | Sivas | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 78,32798 | 81,27786 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
