Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Tekniker kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 225 | 451 | 451 | 71,34011 | 78,64777 | 97,54887 |
| 2025/5 | 200 | 233 | 233 | 65,50982 | 76,97911 | 96,44065 |
| 2025/4 | 202 | 235 | 235 | 69,45186 | 79,34019 | 90,46812 |
| 2025/2 | 126 | 163 | 163 | 66,03764 | 85,85801 | 96,44065 |
| 2025/1 | 86 | 107 | 107 | 72,73271 | 82,94137 | 99,81304 |
| 2024/2 | 70 | 99 | 99 | 76,47714 | 89,13787 | 96,86328 |
| 2023/2 | 118 | 184 | 184 | 64,43230 | 83,05011 | 97,21332 |
| 2023/1 | 96 | 123 | 123 | 67,79235 | 86,24641 | 98,94782 |
| 2022/7 | 21 | 61 | 61 | 76,70649 | 82,29181 | 89,87778 |
| 2022/3 | 14 | 18 | 18 | 70,55087 | 86,14695 | 90,23459 |
| 2022/2 | 82 | 137 | 137 | 71,06285 | 86,57860 | 95,98038 |
| 2022/1 | 71 | 95 | 95 | 67,24796 | 85,86057 | 96,39298 |
| 2021/2 | 70 | 107 | 107 | 70,69275 | 86,07789 | 93,23406 |
| 2020/13 | 33 | 68 | 68 | 76,51939 | 84,35087 | 91,22990 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 71,51946 | 88,84276 | 88,84446 |
| 2020/3 | 52 | 68 | 68 | 77,42017 | 78,34509 | 80,59279 |
| 2020/2 | 64 | 95 | 95 | 77,12979 | 88,17295 | 96,70709 |
| 2020/1 | 75 | 116 | 116 | 69,26153 | 85,42046 | 95,03280 |
| 2019/5 | 22 | 24 | 24 | 82,06021 | 83,71620 | 90,46514 |
| 2019/3 | 113 | 164 | 164 | 74,87631 | 79,03575 | 90,25675 |
| 2019/2 | 103 | 120 | 120 | 71,01482 | 83,09531 | 93,39658 |
| 2019/1 | 46 | 56 | 56 | 78,13661 | 87,10146 | 94,42135 |
| 2018/2 | 63 | 80 | 80 | 78,78431 | 84,95370 | 93,22953 |
| 2018/1 | 98 | 154 | — | 74,25815 | 86,99123 | 95,08757 |
| 2016/2 | 97 | 105 | — | 80,10730 | 89,47686 | 94,50327 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çankırı - Eldivan - Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,54938 | 77,54938 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çankırı - Ilgaz - Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,75291 | 80,75291 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çankırı - Kızılırmak - Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,16048 | 75,16048 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çankırı - Korgun - Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,89422 | 75,89422 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çankırı - Orta - Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,04681 | 75,04681 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çankırı - Şabanözü - Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 76,09569 | 76,09569 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Düzce - Gölyaka - Taşra | Tekniker | Düzce | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,83562 | 75,83562 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Düzce - Kaynaşlı - Taşra | Tekniker | Düzce | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,91249 | 74,91249 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Edirne - Meriç - Taşra | Tekniker | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,87631 | 74,87631 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Edirne - Uzunköprü - Taşra | Tekniker | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,89871 | 74,89871 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Erzurum - Horasan - Taşra | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 76,60895 | 76,60895 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Erzurum - Pasinler - Taşra | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,18458 | 75,18458 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Eskişehir - Mahmudiye - Taşra | Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,30340 | 80,30340 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gaziantep - Nizip - Taşra | Tekniker | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,29404 | 84,29404 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gaziantep - Şahinbey - Taşra | Tekniker | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 80,36715 | 83,25719 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gaziantep - Şehitkamil - Taşra | Tekniker | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 80,00023 | 83,06428 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Isparta - Gelendost - Taşra | Tekniker | Isparta | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,52315 | 79,52315 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - İstanbul - Arnavutköy - Taşra | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 75,17942 | 78,44841 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - İstanbul - Esenyurt - Taşra | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 10 | 10 | 75,19321 | 79,14426 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - İstanbul - Sancaktepe - Taşra | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 85,27406 | 85,27406 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - İstanbul - Silivri - Taşra | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 76,09569 | 78,18664 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - İstanbul - Sultanbeyli - Taşra | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,15493 | 82,15493 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - İstanbul - Sultangazi - Taşra | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,75644 | 75,75644 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - İzmir - Bergama - Taşra | Tekniker | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 77,11190 | 78,84970 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - İzmir - Dikili - Taşra | Tekniker | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,79152 | 81,79152 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
