Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Tekniker kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 225 | 451 | 451 | 71,34011 | 78,64777 | 97,54887 |
| 2025/5 | 200 | 233 | 233 | 65,50982 | 76,97911 | 96,44065 |
| 2025/4 | 202 | 235 | 235 | 69,45186 | 79,34019 | 90,46812 |
| 2025/2 | 126 | 163 | 163 | 66,03764 | 85,85801 | 96,44065 |
| 2025/1 | 86 | 107 | 107 | 72,73271 | 82,94137 | 99,81304 |
| 2024/2 | 70 | 99 | 99 | 76,47714 | 89,13787 | 96,86328 |
| 2023/2 | 118 | 184 | 184 | 64,43230 | 83,05011 | 97,21332 |
| 2023/1 | 96 | 123 | 123 | 67,79235 | 86,24641 | 98,94782 |
| 2022/7 | 21 | 61 | 61 | 76,70649 | 82,29181 | 89,87778 |
| 2022/3 | 14 | 18 | 18 | 70,55087 | 86,14695 | 90,23459 |
| 2022/2 | 82 | 137 | 137 | 71,06285 | 86,57860 | 95,98038 |
| 2022/1 | 71 | 95 | 95 | 67,24796 | 85,86057 | 96,39298 |
| 2021/2 | 70 | 107 | 107 | 70,69275 | 86,07789 | 93,23406 |
| 2020/13 | 33 | 68 | 68 | 76,51939 | 84,35087 | 91,22990 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 71,51946 | 88,84276 | 88,84446 |
| 2020/3 | 52 | 68 | 68 | 77,42017 | 78,34509 | 80,59279 |
| 2020/2 | 64 | 95 | 95 | 77,12979 | 88,17295 | 96,70709 |
| 2020/1 | 75 | 116 | 116 | 69,26153 | 85,42046 | 95,03280 |
| 2019/5 | 22 | 24 | 24 | 82,06021 | 83,71620 | 90,46514 |
| 2019/3 | 113 | 164 | 164 | 74,87631 | 79,03575 | 90,25675 |
| 2019/2 | 103 | 120 | 120 | 71,01482 | 83,09531 | 93,39658 |
| 2019/1 | 46 | 56 | 56 | 78,13661 | 87,10146 | 94,42135 |
| 2018/2 | 63 | 80 | 80 | 78,78431 | 84,95370 | 93,22953 |
| 2018/1 | 98 | 154 | — | 74,25815 | 86,99123 | 95,08757 |
| 2016/2 | 97 | 105 | — | 80,10730 | 89,47686 | 94,50327 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bilecik - Taşra | Tekniker | Bilecik | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,03192 | 81,03192 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bingöl - Taşra | Tekniker | Bingöl | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,58515 | 79,58515 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Burdur - Taşra | Tekniker | Burdur | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 86,61573 | 86,61573 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çankırı - Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 86,71738 | 86,71738 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çankırı - Taşra | Tekniker | Çankırı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,44426 | 82,44426 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Edirne - Taşra | Tekniker | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,15493 | 82,15493 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Edirne - Taşra | Tekniker | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,36023 | 80,36023 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Edirne - Taşra | Tekniker | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,60202 | 81,60202 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Erzincan - Taşra | Tekniker | Erzincan | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,94612 | 83,94612 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Erzurum - Taşra | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,62546 | 80,62546 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Erzurum - Taşra | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,18457 | 80,18457 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Erzurum - Taşra | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,36715 | 80,36715 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Erzurum - Taşra | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,45733 | 81,45733 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Eskişehir - Taşra | Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,33879 | 84,33879 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Eskişehir - Taşra | Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,37984 | 81,37984 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Eskişehir - Taşra | Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 85,91308 | 85,91308 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Giresun - Taşra | Tekniker | Giresun | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,83215 | 80,83215 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Giresun - Taşra | Tekniker | Giresun | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,63371 | 82,63371 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gümüşhane - Taşra | Tekniker | Gümüşhane | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,40741 | 81,40741 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Hakkari - Taşra | Tekniker | Hakkari | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,69778 | 80,69778 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Iğdır - Taşra | Tekniker | Iğdır | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,60135 | 80,60135 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Isparta - Taşra | Tekniker | Isparta | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,50693 | 83,50693 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kahramanmaraş - Taşra | Tekniker | Kahramanmaraş | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 89,62811 | 89,62811 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kars - Taşra | Tekniker | Kars | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,77532 | 80,77532 |
| 2019/2 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kars - Taşra | Tekniker | Kars | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,71260 | 79,71260 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
