Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Tekniker kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 225 | 451 | 451 | 71,34011 | 78,64777 | 97,54887 |
| 2025/5 | 200 | 233 | 233 | 65,50982 | 76,97911 | 96,44065 |
| 2025/4 | 202 | 235 | 235 | 69,45186 | 79,34019 | 90,46812 |
| 2025/2 | 126 | 163 | 163 | 66,03764 | 85,85801 | 96,44065 |
| 2025/1 | 86 | 107 | 107 | 72,73271 | 82,94137 | 99,81304 |
| 2024/2 | 70 | 99 | 99 | 76,47714 | 89,13787 | 96,86328 |
| 2023/2 | 118 | 184 | 184 | 64,43230 | 83,05011 | 97,21332 |
| 2023/1 | 96 | 123 | 123 | 67,79235 | 86,24641 | 98,94782 |
| 2022/7 | 21 | 61 | 61 | 76,70649 | 82,29181 | 89,87778 |
| 2022/3 | 14 | 18 | 18 | 70,55087 | 86,14695 | 90,23459 |
| 2022/2 | 82 | 137 | 137 | 71,06285 | 86,57860 | 95,98038 |
| 2022/1 | 71 | 95 | 95 | 67,24796 | 85,86057 | 96,39298 |
| 2021/2 | 70 | 107 | 107 | 70,69275 | 86,07789 | 93,23406 |
| 2020/13 | 33 | 68 | 68 | 76,51939 | 84,35087 | 91,22990 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 71,51946 | 88,84276 | 88,84446 |
| 2020/3 | 52 | 68 | 68 | 77,42017 | 78,34509 | 80,59279 |
| 2020/2 | 64 | 95 | 95 | 77,12979 | 88,17295 | 96,70709 |
| 2020/1 | 75 | 116 | 116 | 69,26153 | 85,42046 | 95,03280 |
| 2019/5 | 22 | 24 | 24 | 82,06021 | 83,71620 | 90,46514 |
| 2019/3 | 113 | 164 | 164 | 74,87631 | 79,03575 | 90,25675 |
| 2019/2 | 103 | 120 | 120 | 71,01482 | 83,09531 | 93,39658 |
| 2019/1 | 46 | 56 | 56 | 78,13661 | 87,10146 | 94,42135 |
| 2018/2 | 63 | 80 | 80 | 78,78431 | 84,95370 | 93,22953 |
| 2018/1 | 98 | 154 | — | 74,25815 | 86,99123 | 95,08757 |
| 2016/2 | 97 | 105 | — | 80,10730 | 89,47686 | 94,50327 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Tekniker | Iğdır | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Tekniker | Kırklareli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | Konya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,88679 | 81,88679 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | Konya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,34601 | 79,34601 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Tekniker | Konya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 85,82395 | 85,82395 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,89776 | 83,89776 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 81,51476 | 86,94483 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Tekniker | Denizli | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 79,71128 | 83,92305 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Tekniker | Kahramanmaraş | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,04058 | 82,04058 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Tekniker | Kayseri | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,03869 | 82,03869 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Tekniker | Samsun | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 80,60614 | 82,94043 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Tekniker | Trabzon | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 79,65958 | 80,47954 |
| 2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,69380 | 80,69380 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 78,94868 | 78,94868 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 71,34011 | 76,45961 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 77,28146 | 77,96606 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Tekniker | Zonguldak | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 81,06872 | 81,48258 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Antalya / Taşra | Tekniker | Antalya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,50701 | 74,50701 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Balıkesir / Taşra | Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,96568 | 81,96568 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Balıkesir / Taşra | Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,77486 | 74,77486 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Edirne / Taşra | Tekniker | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,54675 | 72,54675 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,40198 | 75,40198 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Tekniker | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,17403 | 74,17403 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Mersin / Taşra | Tekniker | Mersin | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,47494 | 74,47494 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
