Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Teknisyen kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 66 | 108 | 108 | 69,03422 | 79,41316 | 92,34353 |
| 2025/5 | 199 | 231 | 231 | 67,83963 | 73,64097 | 90,16171 |
| 2025/4 | 250 | 273 | 273 | 68,43016 | 76,71609 | 91,73044 |
| 2025/2 | 49 | 91 | 91 | 69,73052 | 79,65988 | 89,85007 |
| 2025/1 | 69 | 119 | 119 | 72,16298 | 81,66740 | 90,59868 |
| 2024/2 | 6 | 13 | 13 | 85,14624 | 87,65640 | 91,33375 |
| 2023/2 | 86 | 118 | 118 | 73,09749 | 80,72765 | 93,04953 |
| 2023/1 | 49 | 77 | 77 | 77,19233 | 83,97285 | 92,30763 |
| 2022/4 | 22 | 34 | 34 | 82,93716 | 85,20229 | 88,46850 |
| 2022/2 | 49 | 67 | 67 | 58,66606 | 86,28139 | 92,72211 |
| 2022/1 | 27 | 31 | 31 | 77,33385 | 87,64440 | 93,71311 |
| 2021/2 | 36 | 38 | 38 | 71,68498 | 88,47391 | 97,28009 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 82,74391 | 83,16096 | 85,79945 |
| 2020/2 | 28 | 33 | 33 | 72,21153 | 87,63443 | 96,41308 |
| 2020/1 | 59 | 95 | 95 | 69,62826 | 82,81055 | 88,67947 |
| 2019/2 | 26 | 29 | 29 | 76,24033 | 83,72057 | 90,63294 |
| 2019/1 | 71 | 109 | 109 | 77,52594 | 84,51346 | 94,84054 |
| 2018/2 | 91 | 161 | 161 | 77,03322 | 88,46261 | 98,95643 |
| 2018/1 | 37 | 49 | — | 77,50330 | 88,71899 | 93,77184 |
| 2016/2 | 54 | 81 | — | 84,85540 | 91,90852 | 96,73214 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Teknisyen | Mardin | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 84,13529 | 84,13529 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Teknisyen | Mardin | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 89,12069 | 89,12069 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Teknisyen | Sivas | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 82,50257 | 82,50257 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Teknisyen | Sivas | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 81,16611 | 81,16611 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Teknisyen | Tekirdağ | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 80,98280 | 80,98280 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Teknisyen | Tekirdağ | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 80,50974 | 80,50974 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | Yozgat | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 81,37649 | 81,37649 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Teknisyen | Yozgat | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 81,37465 | 81,37465 |
| 2024/2 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 91,33375 | 91,33375 |
| 2024/2 | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 91,28479 | 91,28479 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Teknisyen | Eskişehir | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 86,84664 | 86,84664 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Teknisyen | Iğdır | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 87,56099 | 87,70402 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | — | 4 | 4 | 85,14624 | 86,56625 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | — | 4 | 4 | 87,75181 | 98,89347 |
| 2023/2 | Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Teknisyen | Kayseri | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 82,90770 | 83,23514 |
| 2023/2 | Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Teknisyen | Kayseri | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 73,10578 | 73,75648 |
| 2023/2 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Adıyaman / Taşra | Teknisyen | Adıyaman | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 85,68046 | 85,68046 |
| 2023/2 | Bingöl Üniversitesi / Bingöl / Merkez | Teknisyen | Bingöl | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 75,34799 | 75,34799 |
| 2023/2 | Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez | Teknisyen | Çankırı | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 73,09749 | 73,09749 |
| 2023/2 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Teknisyen | Eskişehir | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 82,33576 | 82,33576 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Teknisyen | Adıyaman | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 84,36244 | 89,29869 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Teknisyen | Ağrı | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 83,67859 | 83,67859 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Teknisyen | Ağrı | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 82,53469 | 82,53469 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Teknisyen | Amasya | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 88,37027 | 90,23949 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Teknisyen | Balıkesir | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 84,69815 | 84,69815 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
