Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Teknisyen kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 66 | 108 | 108 | 69,03422 | 79,41316 | 92,34353 |
| 2025/5 | 199 | 231 | 231 | 67,83963 | 73,64097 | 90,16171 |
| 2025/4 | 250 | 273 | 273 | 68,43016 | 76,71609 | 91,73044 |
| 2025/2 | 49 | 91 | 91 | 69,73052 | 79,65988 | 89,85007 |
| 2025/1 | 69 | 119 | 119 | 72,16298 | 81,66740 | 90,59868 |
| 2024/2 | 6 | 13 | 13 | 85,14624 | 87,65640 | 91,33375 |
| 2023/2 | 86 | 118 | 118 | 73,09749 | 80,72765 | 93,04953 |
| 2023/1 | 49 | 77 | 77 | 77,19233 | 83,97285 | 92,30763 |
| 2022/4 | 22 | 34 | 34 | 82,93716 | 85,20229 | 88,46850 |
| 2022/2 | 49 | 67 | 67 | 58,66606 | 86,28139 | 92,72211 |
| 2022/1 | 27 | 31 | 31 | 77,33385 | 87,64440 | 93,71311 |
| 2021/2 | 36 | 38 | 38 | 71,68498 | 88,47391 | 97,28009 |
| 2020/11 | 3 | 3 | 3 | 82,74391 | 83,16096 | 85,79945 |
| 2020/2 | 28 | 33 | 33 | 72,21153 | 87,63443 | 96,41308 |
| 2020/1 | 59 | 95 | 95 | 69,62826 | 82,81055 | 88,67947 |
| 2019/2 | 26 | 29 | 29 | 76,24033 | 83,72057 | 90,63294 |
| 2019/1 | 71 | 109 | 109 | 77,52594 | 84,51346 | 94,84054 |
| 2018/2 | 91 | 161 | 161 | 77,03322 | 88,46261 | 98,95643 |
| 2018/1 | 37 | 49 | — | 77,50330 | 88,71899 | 93,77184 |
| 2016/2 | 54 | 81 | — | 84,85540 | 91,90852 | 96,73214 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra | Teknisyen | Batman | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 83,24757 | 85,61413 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Teknisyen | Bingöl | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 83,57913 | 83,57913 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Teknisyen | Çanakkale | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 90,82801 | 90,82801 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Teknisyen | Elazığ | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 87,83563 | 87,83563 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Teknisyen | Elazığ | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 84,52823 | 84,52823 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Teknisyen | Erzincan | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 84,74379 | 84,99659 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Teknisyen | Erzurum | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 85,07533 | 85,44420 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Teknisyen | Erzurum | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 83,33460 | 83,43408 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Teknisyen | Hatay | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 85,81722 | 85,81722 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Teknisyen | Iğdır | Ortaöğretim | — | 3 | 3 | 82,62587 | 83,50038 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Teknisyen | Kars | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 83,04033 | 86,20680 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Teknisyen | Nevşehir | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 90,28511 | 90,28511 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Teknisyen | Ordu | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 88,47391 | 88,47391 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Teknisyen | Rize | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 86,21509 | 88,11745 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 88,95468 | 88,95468 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Teknisyen | Şırnak | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 82,89118 | 82,89118 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Teknisyen | Van | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 86,57985 | 88,25008 |
| 2023/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 82,00005 | 82,00005 |
| 2023/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 79,12783 | 79,12783 |
| 2023/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 79,65835 | 79,65835 |
| 2023/2 | Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 87,93095 | 87,93095 |
| 2023/2 | Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | — | 2 | 2 | 80,50803 | 81,51097 |
| 2023/2 | İnönü Üniversitesi / Malatya / Merkez | Teknisyen | Malatya | Ortaöğretim | — | 3 | 3 | 82,16167 | 83,32218 |
| 2023/2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | — | 3 | 3 | 82,35648 | 83,60814 |
| 2023/2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Ankara / Merkez | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | — | 1 | 1 | 84,76865 | 84,76865 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
