Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 37 | 76 | 76 | 69,58723 | 71,81245 | 89,21326 |
| 2025/2 | 74 | 161 | 161 | 69,66712 | 71,65517 | 89,08306 |
| 2025/1 | 54 | 122 | 122 | 72,61000 | 75,09524 | 91,06238 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97095 | 84,52288 |
| 2023/6 | 19 | 27 | 27 | 72,04010 | 73,86748 | 76,31707 |
| 2023/2 | 15 | 25 | 25 | 69,97790 | 71,86894 | 79,54521 |
| 2023/1 | 46 | 90 | 90 | 70,23714 | 72,36248 | 85,23921 |
| 2022/13 | 219 | 267 | 267 | 78,32688 | 80,47006 | 87,20983 |
| 2022/8 | 92 | 100 | 100 | 76,86370 | 80,84494 | 86,86151 |
| 2022/4 | 173 | 320 | 320 | 73,01607 | 78,75539 | 86,14333 |
| 2022/2 | 52 | 148 | 148 | 71,46673 | 73,30476 | 83,17555 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 83,87160 | 83,87160 | 83,87160 |
| 2020/2 | 1 | 2 | 2 | 82,19707 | 82,19707 | 82,19707 |
| 2020/1 | 1 | 5 | 5 | 78,28998 | 78,28998 | 78,28998 |
| 2019/2 | 23 | 36 | 36 | 76,77429 | 78,37439 | 83,62922 |
| 2019/1 | 2 | 4 | 4 | 82,42532 | 82,87917 | 83,33302 |
| 2018/2 | 4 | 7 | 7 | 80,82183 | 83,69382 | 86,88618 |
| 2018/1 | 3 | 17 | — | 81,21553 | 81,82359 | 82,27626 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 91,14935 | 91,14935 | 91,14935 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 82,84555 | 82,84555 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 80,95561 | 81,13387 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 80,58260 | 83,48799 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,01065 | 80,01065 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,96093 | 79,96093 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,54413 | 81,54413 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,39611 | 80,39611 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,91070 | 83,91070 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 82,60101 | 82,60101 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,24389 | 79,24389 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,64895 | 80,64895 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,27293 | 79,27293 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Menemen/İzmir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,40324 | 81,40324 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Elazığ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,51097 | 81,51097 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü Sivas / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,24575 | 81,24575 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 85,96641 | 85,96641 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,23032 | 80,23032 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,35581 | 79,35581 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,47971 | 83,47971 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 80,95149 | 80,96391 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,10597 | 80,10597 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,89001 | 83,89001 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,78221 | 83,78221 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,66548 | 80,66548 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 85,46493 | 85,46493 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
