Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 37 | 76 | 76 | 69,58723 | 71,81245 | 89,21326 |
| 2025/2 | 74 | 161 | 161 | 69,66712 | 71,65517 | 89,08306 |
| 2025/1 | 54 | 122 | 122 | 72,61000 | 75,09524 | 91,06238 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97095 | 84,52288 |
| 2023/6 | 19 | 27 | 27 | 72,04010 | 73,86748 | 76,31707 |
| 2023/2 | 15 | 25 | 25 | 69,97790 | 71,86894 | 79,54521 |
| 2023/1 | 46 | 90 | 90 | 70,23714 | 72,36248 | 85,23921 |
| 2022/13 | 219 | 267 | 267 | 78,32688 | 80,47006 | 87,20983 |
| 2022/8 | 92 | 100 | 100 | 76,86370 | 80,84494 | 86,86151 |
| 2022/4 | 173 | 320 | 320 | 73,01607 | 78,75539 | 86,14333 |
| 2022/2 | 52 | 148 | 148 | 71,46673 | 73,30476 | 83,17555 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 83,87160 | 83,87160 | 83,87160 |
| 2020/2 | 1 | 2 | 2 | 82,19707 | 82,19707 | 82,19707 |
| 2020/1 | 1 | 5 | 5 | 78,28998 | 78,28998 | 78,28998 |
| 2019/2 | 23 | 36 | 36 | 76,77429 | 78,37439 | 83,62922 |
| 2019/1 | 2 | 4 | 4 | 82,42532 | 82,87917 | 83,33302 |
| 2018/2 | 4 | 7 | 7 | 80,82183 | 83,69382 | 86,88618 |
| 2018/1 | 3 | 17 | — | 81,21553 | 81,82359 | 82,27626 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 91,14935 | 91,14935 | 91,14935 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 81,80942 | 84,73135 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,47071 | 80,47071 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,34938 | 81,34938 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 84,81837 | 87,52477 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,71108 | 80,71108 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 85,31576 | 85,31576 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 81,05094 | 81,17112 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,65719 | 80,65719 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,31805 | 83,31805 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 78,76311 | 78,76311 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,29364 | 79,29364 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,00192 | 84,00192 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,54644 | 79,54644 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,78868 | 81,78868 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü Edremit Balıkesir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 80,44585 | 80,44585 |
| 2022/13 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,61047 | 81,61047 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,89261 | 83,89261 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 81,32778 | 81,75865 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,46537 | 82,46537 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,05570 | 81,05570 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,89643 | 79,89643 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 82,13647 | 83,45108 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,88968 | 82,88968 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,94963 | 80,94963 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,40149 | 83,40149 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
