Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 37 | 76 | 76 | 69,58723 | 71,81245 | 89,21326 |
| 2025/2 | 74 | 161 | 161 | 69,66712 | 71,65517 | 89,08306 |
| 2025/1 | 54 | 122 | 122 | 72,61000 | 75,09524 | 91,06238 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97095 | 84,52288 |
| 2023/6 | 19 | 27 | 27 | 72,04010 | 73,86748 | 76,31707 |
| 2023/2 | 15 | 25 | 25 | 69,97790 | 71,86894 | 79,54521 |
| 2023/1 | 46 | 90 | 90 | 70,23714 | 72,36248 | 85,23921 |
| 2022/13 | 219 | 267 | 267 | 78,32688 | 80,47006 | 87,20983 |
| 2022/8 | 92 | 100 | 100 | 76,86370 | 80,84494 | 86,86151 |
| 2022/4 | 173 | 320 | 320 | 73,01607 | 78,75539 | 86,14333 |
| 2022/2 | 52 | 148 | 148 | 71,46673 | 73,30476 | 83,17555 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 83,87160 | 83,87160 | 83,87160 |
| 2020/2 | 1 | 2 | 2 | 82,19707 | 82,19707 | 82,19707 |
| 2020/1 | 1 | 5 | 5 | 78,28998 | 78,28998 | 78,28998 |
| 2019/2 | 23 | 36 | 36 | 76,77429 | 78,37439 | 83,62922 |
| 2019/1 | 2 | 4 | 4 | 82,42532 | 82,87917 | 83,33302 |
| 2018/2 | 4 | 7 | 7 | 80,82183 | 83,69382 | 86,88618 |
| 2018/1 | 3 | 17 | — | 81,21553 | 81,82359 | 82,27626 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 91,14935 | 91,14935 | 91,14935 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Eskişehir Teknik Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 86,39848 | 86,59421 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Adana / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adana | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 78,55423 | 78,55423 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,19633 | 74,19633 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,85927 | 71,85927 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Bursa / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bursa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 78,16178 | 78,16178 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 71,61184 | 73,15923 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 73,42219 | 73,42219 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Manisa / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Manisa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,36590 | 82,36590 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Tekirdağ | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 78,43740 | 78,43740 |
| 2025/2 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 87,44246 | 87,44246 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 70,58638 | 71,39370 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Adana / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adana | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,25969 | 74,25969 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Adıyaman / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adıyaman | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,99757 | 72,99757 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 72,98791 | 73,76594 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 16 | 16 | 70,16864 | 73,85747 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 70,32053 | 76,16935 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Antalya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,77250 | 71,77250 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Antalya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Antalya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,23980 | 71,23980 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ardahan / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ardahan | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,39858 | 71,39858 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Ardahan / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ardahan | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 70,79187 | 70,99836 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Aydın / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Aydın | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,48340 | 72,48340 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 74,77486 | 74,77486 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,63629 | 72,63629 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Batman / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Batman | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 78,84738 | 79,01193 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Bursa / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bursa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,50880 | 72,50880 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
