Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 37 | 76 | 76 | 69,58723 | 71,81245 | 89,21326 |
| 2025/2 | 74 | 161 | 161 | 69,66712 | 71,65517 | 89,08306 |
| 2025/1 | 54 | 122 | 122 | 72,61000 | 75,09524 | 91,06238 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97095 | 84,52288 |
| 2023/6 | 19 | 27 | 27 | 72,04010 | 73,86748 | 76,31707 |
| 2023/2 | 15 | 25 | 25 | 69,97790 | 71,86894 | 79,54521 |
| 2023/1 | 46 | 90 | 90 | 70,23714 | 72,36248 | 85,23921 |
| 2022/13 | 219 | 267 | 267 | 78,32688 | 80,47006 | 87,20983 |
| 2022/8 | 92 | 100 | 100 | 76,86370 | 80,84494 | 86,86151 |
| 2022/4 | 173 | 320 | 320 | 73,01607 | 78,75539 | 86,14333 |
| 2022/2 | 52 | 148 | 148 | 71,46673 | 73,30476 | 83,17555 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 83,87160 | 83,87160 | 83,87160 |
| 2020/2 | 1 | 2 | 2 | 82,19707 | 82,19707 | 82,19707 |
| 2020/1 | 1 | 5 | 5 | 78,28998 | 78,28998 | 78,28998 |
| 2019/2 | 23 | 36 | 36 | 76,77429 | 78,37439 | 83,62922 |
| 2019/1 | 2 | 4 | 4 | 82,42532 | 82,87917 | 83,33302 |
| 2018/2 | 4 | 7 | 7 | 80,82183 | 83,69382 | 86,88618 |
| 2018/1 | 3 | 17 | — | 81,21553 | 81,82359 | 82,27626 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 91,14935 | 91,14935 | 91,14935 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şırnak Zirai Karantina Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 78,70140 | 78,70140 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,66469 | 79,66469 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Konya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 79,91838 | 79,91838 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 78,25897 | 78,25897 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,12547 | 81,12547 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 81,39871 | 81,39871 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü Edremit Balıkesir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 78,43291 | 78,43291 |
| 2022/8 | Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Ürt.İşletm.Tarımsal Yayım ve Hizmet İçi Eğt.Merkezi Müd. Söke/Aydın / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 83,53264 | 83,53264 |
| 2022/4 | Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Adana / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adana | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 81,49379 | 85,72281 |
| 2022/4 | Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Adana / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adana | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,36273 | 84,36273 |
| 2022/4 | Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Adıyaman / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adıyaman | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,69149 | 81,69149 |
| 2022/4 | Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,88544 | 77,88544 |
| 2022/4 | Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Ağrı / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ağrı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,81170 | 79,81170 |
| 2022/4 | Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Ağrı / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ağrı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,42220 | 79,42220 |
| 2022/4 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Ankara / Ashb-Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 79,52139 | 81,23238 |
| 2022/4 | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Ankara / Ashb-Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 17 | 17 | 78,12305 | 82,27112 |
| 2022/4 | Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Aksaray / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Aksaray | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,27510 | 79,27510 |
| 2022/4 | Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Ankara / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 81,23238 | 81,94256 |
| 2022/4 | Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Ankara / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 78,77329 | 80,63140 |
| 2022/4 | Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Antalya / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Antalya | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 80,19364 | 82,75503 |
| 2022/4 | Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Antalya / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Antalya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,94963 | 80,94963 |
| 2022/4 | Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Aydın / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Aydın | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,99215 | 81,99215 |
| 2022/4 | Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Balıkesir / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,79725 | 79,79725 |
| 2022/4 | Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Balıkesir / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 80,60004 | 83,30264 |
| 2022/4 | Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü / Batman / Ashb-Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Batman | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,62071 | 82,62071 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
