Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 37 | 76 | 76 | 69,58723 | 71,81245 | 89,21326 |
| 2025/2 | 74 | 161 | 161 | 69,66712 | 71,65517 | 89,08306 |
| 2025/1 | 54 | 122 | 122 | 72,61000 | 75,09524 | 91,06238 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97095 | 84,52288 |
| 2023/6 | 19 | 27 | 27 | 72,04010 | 73,86748 | 76,31707 |
| 2023/2 | 15 | 25 | 25 | 69,97790 | 71,86894 | 79,54521 |
| 2023/1 | 46 | 90 | 90 | 70,23714 | 72,36248 | 85,23921 |
| 2022/13 | 219 | 267 | 267 | 78,32688 | 80,47006 | 87,20983 |
| 2022/8 | 92 | 100 | 100 | 76,86370 | 80,84494 | 86,86151 |
| 2022/4 | 173 | 320 | 320 | 73,01607 | 78,75539 | 86,14333 |
| 2022/2 | 52 | 148 | 148 | 71,46673 | 73,30476 | 83,17555 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 83,87160 | 83,87160 | 83,87160 |
| 2020/2 | 1 | 2 | 2 | 82,19707 | 82,19707 | 82,19707 |
| 2020/1 | 1 | 5 | 5 | 78,28998 | 78,28998 | 78,28998 |
| 2019/2 | 23 | 36 | 36 | 76,77429 | 78,37439 | 83,62922 |
| 2019/1 | 2 | 4 | 4 | 82,42532 | 82,87917 | 83,33302 |
| 2018/2 | 4 | 7 | 7 | 80,82183 | 83,69382 | 86,88618 |
| 2018/1 | 3 | 17 | — | 81,21553 | 81,82359 | 82,27626 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 91,14935 | 91,14935 | 91,14935 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzurum / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Erzurum | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 71,84953 | 73,57109 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Eskişehir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 72,52538 | 79,16742 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Gaziantep / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 75,45713 | 77,55982 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Giresun / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Giresun | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 71,55126 | 71,87875 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Gümüşhane / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gümüşhane | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,53185 | 71,53185 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hatay | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 77,16888 | 78,63788 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 22 | 22 | 71,71595 | 80,98499 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 74,99773 | 76,72576 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kahramanmaraş | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,38553 | 79,38553 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kastamonu / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kastamonu | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,54334 | 71,54334 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kayseri / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kayseri | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 73,80883 | 76,10856 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırklareli / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kırklareli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,62474 | 71,62474 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 73,16554 | 78,02235 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Konya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Konya | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 72,86581 | 73,95390 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kütahya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kütahya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,15740 | 72,15740 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Manisa / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Manisa | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 75,19810 | 76,73724 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Mersin / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Mersin | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 76,78462 | 81,12316 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Muğla / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Muğla | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 71,79088 | 72,04010 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Nevşehir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Nevşehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,23567 | 75,23567 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ordu / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ordu | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 73,52058 | 73,52058 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Osmaniye / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Osmaniye | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,48009 | 79,48009 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Rize / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Rize | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 71,46673 | 71,47007 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Sakarya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sakarya | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 72,81363 | 74,55481 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Samsun / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Samsun | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 76,01734 | 79,27470 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Sinop / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sinop | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,87729 | 77,87729 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
