Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 37 | 76 | 76 | 69,58723 | 71,81245 | 89,21326 |
| 2025/2 | 74 | 161 | 161 | 69,66712 | 71,65517 | 89,08306 |
| 2025/1 | 54 | 122 | 122 | 72,61000 | 75,09524 | 91,06238 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97095 | 84,52288 |
| 2023/6 | 19 | 27 | 27 | 72,04010 | 73,86748 | 76,31707 |
| 2023/2 | 15 | 25 | 25 | 69,97790 | 71,86894 | 79,54521 |
| 2023/1 | 46 | 90 | 90 | 70,23714 | 72,36248 | 85,23921 |
| 2022/13 | 219 | 267 | 267 | 78,32688 | 80,47006 | 87,20983 |
| 2022/8 | 92 | 100 | 100 | 76,86370 | 80,84494 | 86,86151 |
| 2022/4 | 173 | 320 | 320 | 73,01607 | 78,75539 | 86,14333 |
| 2022/2 | 52 | 148 | 148 | 71,46673 | 73,30476 | 83,17555 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 1 | 83,87160 | 83,87160 | 83,87160 |
| 2020/2 | 1 | 2 | 2 | 82,19707 | 82,19707 | 82,19707 |
| 2020/1 | 1 | 5 | 5 | 78,28998 | 78,28998 | 78,28998 |
| 2019/2 | 23 | 36 | 36 | 76,77429 | 78,37439 | 83,62922 |
| 2019/1 | 2 | 4 | 4 | 82,42532 | 82,87917 | 83,33302 |
| 2018/2 | 4 | 7 | 7 | 80,82183 | 83,69382 | 86,88618 |
| 2018/1 | 3 | 17 | — | 81,21553 | 81,82359 | 82,27626 |
| 2016/2 | 1 | 1 | — | 91,14935 | 91,14935 | 91,14935 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Uşak / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Uşak | Ön lisans | — | 1 | 1 | 71,02695 | 71,02695 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Adıyaman / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Adıyaman | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 73,65250 | 76,75686 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,31520 | 72,31520 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ağrı | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 71,50096 | 75,09395 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Aksaray / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Aksaray | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,12818 | 75,12818 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Amasya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Amasya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 70,76312 | 70,76312 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 16 | 16 | 70,58717 | 73,68673 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 76,20457 | 76,37239 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 8 | 8 | 70,30059 | 70,95536 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Antalya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,77627 | 71,77627 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Aydın / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Aydın | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,41956 | 71,41956 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Balıkesir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,00607 | 79,00607 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Bitlis / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bitlis | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 72,20457 | 73,10042 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Bolu / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Bolu | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 70,39326 | 70,39326 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Denizli / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Denizli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 73,95703 | 73,95703 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Diyarbakır / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Diyarbakır | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 74,30560 | 74,93761 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Elazığ / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Elazığ | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,40975 | 72,40975 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Erzincan | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,28118 | 71,28118 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Eskişehir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,75351 | 79,75351 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Giresun / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Giresun | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 71,90485 | 71,90485 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Hakkari / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hakkari | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,75498 | 72,75498 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hatay | Ön lisans | KPSSP93 | 4 | 4 | 70,96830 | 71,82991 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | KPSSP93 | 9 | 9 | 70,39660 | 81,00127 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 71,30539 | 73,39514 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kahramanmaraş | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 71,31207 | 73,65417 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
